En Keygen, queremos que elijas tu prenda ideal con total confianza. Por eso, ponemos a tu disposición una guía detallada de medidas para que puedas comparar y seleccionar la talla que mejor se adapte a ti.
Nota: Las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros (cm). Pueden variar ligeramente debido a la naturaleza del proceso de confección artesanal.
| Talla | largo | Ancho | Mangas |
|---|---|---|---|
| S | 67 | 57 | 26 |
| M | 69 | 59 | 27 |
| L | 72 | 60 | 28 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | largo | Ancho | Mangas |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 62 | 26,5 |
| M | 66 | 64 | 27,5 |
| L | 68 | 66 | 27,5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | Largo | Ancho | Mangas |
|---|---|---|---|
| S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 64 | 55 | 59 |
| L | 67 | 55 | 62 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Consejo Keygen: Para una mayor precisión, mide una prenda que ya tengas y te quede bien, y compárala con nuestra tabla.